売地 茨木市玉櫛2丁目 『南茨木』駅
Outline物件の概要
| 土地面積 | 47.76㎡ | 
| 坪数 | 14.44坪 | 
| 坪単価 | ー円 | 
| 私道負担面積 | 8.11㎡ | 
| 引渡条件 | 現況渡し | 
| 建ぺい率/容積率 | 60%/160% | 
| 取引態様 | 売主 | 
- 建築条件なし、お好きなハウスメーカーにて建築可能です♪
- スーパーまで徒歩5分
- お子様の通学にも便利♪
特徴ピックアップ
建築条件なし 所有権 更地 都市ガス
Surroundings / Map周辺環境・地図
周辺環境
 - 南茨木駅 徒歩16分 
 - 茨木真砂郵便局 徒歩7分 
 - 平和堂真砂店 徒歩5分 
 - 玉櫛小学校 徒歩7分 
 - 南中学校 徒歩7分 
 - みのり幼稚園 6分 
地図
Property Summary物件詳細
| 交通 | 阪急京都線 / 南茨木駅 徒歩16分 | 
| その他交通 | ー | 
| 所在地 | 大阪府茨木市玉櫛2丁目 | 
| 物件種目 | 売地 | 
| 価格 | 2,957万円 | 
| 坪単価 | |
| 借地期間・地代(月額) | ー・ー | 
| 権利金 | ー | 
| 敷金/保証金 | ー/ー | 
| 維持費等 | ー | 
| その他一時金 | ー | 
| 設備 | 公営水道、公営下水、都市ガス | 
| 特記事項 | ー | 
| 備考 | 【法令】準防火地域、高度地区 【その他制限事項】 | 
| 土地面積 | 公簿47.76 ㎡ | 
| 坪数 | 14.44坪 | 
| 最適用途 | 住宅用地 | 
| 私道負担面積 | ー | 
| 土地権利 | 所有権 | 
| 都市計画 | 市街化区域 | 
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 
| 地勢 | 平坦 | 
| 建ぺい率 | 60% | 
| 容積率 | 200% | 
| 接道状況 | 西側:幅員4.0m・接道:4.05m | 
| 地目 | 宅地 | 
| 国土法届出 | ー | 
| セットバック | ー | 
| 現況 | 更地 | 
| 引渡し(可能時期/方法) | 即時 / 現況渡し | 
| 条件等 | ー | 
| 物件番号 | 012 | 
| 情報公開日 | 2025/10/30 | 
| 次回更新予定日 | 2025/011/29 | 













