売地 八尾市太田2丁目 『八尾南』駅
Outline物件の概要
| 土地面積 | 335.20㎡(有効) |
| 坪数 | 101.39坪 |
| 私道負担面積 | 8.00㎡(別途) |
| 引渡条件 | 現況渡し |
| 建ぺい率/容積率 | 60%/160% |
| 取引態様 | 仲介 |
- 建築条件なし、お好きなハウスメーカーにて建築可能です♪
- 静かな住宅地♪
特徴ピックアップ
建築条件なし 所有権 即引渡し可 更地 大阪ガス
Surroundings / Map周辺環境・地図
周辺環境

八尾南駅 徒歩17分 
イズミヤ八尾店 徒歩18分 
太田郵便局 徒歩2分 
大正小学校 徒歩4分 
大正中学校 徒歩25分 
ハッピーチルドレン保育園 徒歩7分
地図
Property Summary物件詳細
| 交通 | 大阪メトロ谷町線 / 八尾南駅 徒歩17分 |
| その他交通 | |
| 所在地 | 大阪府八尾市太田2丁目 |
| 物件種目 | 売地 |
| 価格 | 3,300万円 |
| 坪単価 | |
| 借地期間・地代(月額) | |
| 権利金 | |
| 敷金/保証金 | |
| 維持費等 | |
| その他一時金 | |
| 設備 | 上下水道、大阪ガス |
| 特記事項 | |
| 備考 | 【法令】準防火地域 【その他制限事項】 |
| 土地面積 | 公簿 343.20㎡ |
| 坪数 | 101.39坪 |
| 最適用途 | 住宅用地 |
| 私道負担面積 | 約8.00㎡ |
| 土地権利 | 所有権 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第1種住居地域 |
| 地勢 | 平坦 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 160% |
| 接道状況 | 北側:幅員3.0~3.4m・接道:12.03m |
| 地目 | 宅地 |
| 国土法届出 | 不要 |
| セットバック | 8m |
| 現況 | 更地 |
| 引渡し(可能時期/方法) | 即時 / 現況渡し |
| 条件等 | ー |
| 物件番号 | 009 |
| 情報公開日 | 2025/10/07 |
| 次回更新予定日 | 2025/11/06 |













