売地 藤井寺市春日丘2丁目『藤井寺』駅
Outline物件の概要
土地面積 | 実測 125.77㎡ |
坪数 | 38.04坪 |
坪単価 | ー万円 |
私道負担面積 | ー |
引渡条件 | 更地渡し |
建ぺい率/容積率 | 50%/100% |
最適用途 | 住宅用地 |
- 建築条件なし、お好きなハウスメーカーで建築可能です!
- 2区画・3区画分割相談可能!
- 一種低層の閑静な住宅街♪
特徴ピックアップ
建築条件なし 所有権 即引渡し可 更地 都市ガス
Surroundings / Map周辺環境・地図
周辺環境
藤井寺駅 徒歩8分 イオン藤井寺 徒歩11分 ロピア藤井寺駅前店 徒歩9分 藤井寺駅前郵便局 徒歩8分 藤井寺西小学校 徒歩5分 藤井寺中学校 徒歩15分
地図
Property Summary物件詳細
交通 | 近鉄南大阪線 / 藤井寺駅 徒歩8分 |
その他交通 | ー |
所在地 | 大阪府藤井寺市春日丘2丁目 |
物件種目 | 売地 |
価格 | 3,180万円~3,380万円 |
坪単価 | ー万円 |
借地期間・地代(月額) | ー・ー |
権利金 | ー |
敷金/保証金 | ー/ー |
維持費等 | ー |
その他一時金 | ー |
設備 | 都市ガス・公共水道・公共下水 |
特記事項 | ー |
備考 | 全3区画 藤井寺市春日丘2丁目 第1期 【法令】建築基準法第22条区域 【その他制限事項】 |
土地面積 | 実測 125.77㎡ |
坪数 | 38.04坪 |
最適用途 | 住宅用地 |
私道負担面積 | ー |
土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層住居専用地域 |
地勢 | ー |
建ぺい率 | 50% |
容積率 | 100% |
接道状況 | 西側:6.7m・北側:4.7m・東側:4.7m |
地目 | 宅地 |
国土法届出 | ー |
セットバック | ー |
現況 | 更地 |
引渡し(可能時期/方法) | 即時 / 現況渡し |
条件等 | ー |
物件番号 | |
情報公開日 | 2025/09/16 |
次回更新予定日 | 2025/10/16 |